Havva
|
| VIHAROS DONCI x Havva, 2007-10-23 | ||
|---|---|---|
| Gern Gross Van Gog | кобель | |
| Gern Gross Vindsor | кобель | |
| Gern Gross Vist | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, CACIB, ЛЮ монопородной в-ки 22.11.08., ЮПК, ЧНКП, ЛПП 5-й Национальной выставки НКП "Венгерская выжла", ЛПП монопородной выставки 29.11.09., ЛК монопородной в-ки 21.11.10, Серебряный призер комплексных состязаний на Кубок Доранны-2011, Д2 болотно-луговая дичь, 2Д3 полевая дичь, 4Д3 болотно-луговая дичь, Д3 боровая дичь, 2Д2, 2Д3 утка, Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан, Д3 подача с волока |
| Gern Gross Vendetta | сука | |
| Gern Gross Vita | сука | отлично, ЮКЧК, Д3 вольерный кабан, Д3 кровяной след |
| Gern Gross Viva | сука | |
Csokolandy Jegenye Met.Mv 9764/01 | Инт.Ч, ЧВенгр. VKV, OTV, MV Vadaszfai Loci Met.Mv 6442/98 HD-B | ЧВенгр. OTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Koszegi-Vadasz Astor Met.Mv 2570/94 HD-B | нет данных |
| нет данных | |||
| KV II Vadaszfai Abrand Met.Mv 8426/92 HD-B | Dimohazi Gerson Met.Mv 12903 | ||
Vadaszfai Kalasz Met.Mv 5564/91 HD-A | |||
Hodoskerti Alice Met.Mv 6666/98 | Gyimesi Cinege Met.Mv 2901/95 HD-A | нет данных | |
| нет данных | |||
Csokolandy Cindy Met.Mv 4324/96 | нет данных | ||
| нет данных | |||
Luppa-Vadasz Gyopar RKF 2192595 | Gercei-Vadasz Cseles Met.Mv 9633/01 | Arkan av Miessevari Met.Mv 9623/H/01 HD-B, DNA test for longhaired-negative | нет данных |
| нет данных | |||
| отлично CAC Gercei-Vadasz Arany Met.Mv 7459/99 HD-B, DNA test for longhaired-negative Andre de Waele | нет данных | ||
| нет данных | |||
Csatarkai Ara 8762/00 | нет данных | нет данных | |
| нет данных | |||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных |
