Melodija Vetra Daniel
|
Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN/KCR | Vallota Volatile KCSB 5309CA | нет данных |
| нет данных | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | нет данных | ||
| нет данных | |||
Hookside Csitri KCSB 1463CM | Hookside Sor KCR VO 444603V03 hipscore 6/4 | нет данных | |
| нет данных | |||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | нет данных | ||
| нет данных | |||
| отлично ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB Melodija Vetra Beilis RKF 1785878 | Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN/KCR | Vallota Volatile KCSB 5309CA |
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | |||
Hookside Csitri KCSB 1463CM | Hookside Sor KCR VO 444603V03 hipscore 6/4 | ||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
| отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хCACIB, 2хКЧК 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 Харькова Т.Е. | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, Ч.Лен.обл. в-ки охот.собак, Ч.10-й Всероссийской в-ки охот.собак 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/к, 2Д3 в/б, Д2, 3Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI РКФ 1206293 HD-B Слижевская Е.Н., СПб | Ч.Венгрии Gyimesi Tyuki Bruno Met.Mv 5771/91 | |
Dunakomlodi Beata Met.Mv 4678/96 | |||
| отлично Ч.России, РКФ Д3 - б-л/д, Д3 в/к, Д2 к/с Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501, Met. Mv 9915/01 Воронов А.В. | отлично Интерчемпион,Ч.Франции, Люксембурга Jasper de la Betoule LOF 3003/650 | ||
| отлично Интерчемпион, Ч.Бельгии Luppa-Vadasz Bizsu Met.Mv 4256/96 HD-B |
