Gern Gross Game Keeper
|
Gern Gross Galatea | сука | |
Gern Gross Gelios | кобель | |
Gern Gross Guard Of My Heart | кобель |
отлично ЮЧР, 2хЮСС, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, 4xЛЮ, ЧР, 2хСС, КЧК, 2хЛПП, 2хR.CAC, R.CACIB, 2Д3 б-л/д Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie RKF 3849066 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Покровская Т. ![]() Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie | отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | отлично Ч.Венгрии, Клуба, OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | KV-I, AV Bedai Valley Hunter's Bugac Met.Mv 8507/00 HD-A |
KV-I, VAV Visnyei-Vadasz Trixi Met.Mv 5397/97 HD-A | |||
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Евразии-2009, Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | отлично Интерчемпион, Ч.Словакии, Гранд, Польши, Чехии Bator Szecskoreti SPKP 1651 | ||
отлично Ч.Украины, Гранд, России, Беларуси, Молдавии, Польши Alima Anet Peppito UKU.001061/03 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, CACIB, 2хЛПП, ЧНКП, 5хКЧК, 2Д3 б-л/д Lembo Praut Abigail RKF 2450497 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Лубская М. ![]() Lembo Praut Abigail | FinWinner-04, 06, 08, EurWinner-08, ЧР Canine Cool Boy FIN 23986/03 HD-B Canine Cool Boy FinWinner-04,06,08, EurWinner-08, ЧР | Stabian Idefix SF 42075/94 HD-A | |
FinJuniorWinner-99, FinWinner-00, EstWinner-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A | |||
ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB Melodija Vetra Beilis RKF 1785878 | Hookside Aszu FIN 12973/04 HD-A | ||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хCACIB, 2хКЧК, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. | |||
отлично ЮЧР, ЮЧБеларуси, 4xЛЮ, ЮЧНКП, ЧР, ЧРКФ, КЧК, Д3 б-л/д, Д3 у Gern Gross Chillissiia RKF 5135649 HD-A, ED-0, DNA test for longhair L/L (free) вл.Жилин А.И. ![]() Gern Gross Chillissiia | отлично 2xR.CACT, R.CACIT, field, forest, water, blood track exam -1st prize Avar Rusty Diamond SPKP 3364/17 HD-A, ED-0 ![]() Avar Rusty Diamond | отлично C.I.B., Румынии, Хорватии, Словении, Австрии, Словакии, Чехии, ЮЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, VMV, OTV, AV Alfred of Nettlefield CLP/MOK/420 HD-A, ED-0, OCD free ![]() Alfred of Nettlefield | отлично ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, Чехии, Сербии, Румынии, Австрии, Словакии, Словении, Германии, ГрандЧВенгрии, Румынии, AV, TSZ, VAV, VMV, OTV Mohoskoi Moci Met. Mv 7182/05 HD-A, ED-0, eyes healthy ![]() Mohoskoi Moci |
отлично ЧЧехии, SVP, PZ, ZV Arwen Ariadnina Nit CLP/MOK/3142/12 HD-A | |||
отлично ЮЧЧехии, Словакии, ЧСловакии, Чехии, ГрандЧСловакии, SVS-JSS I.c., CHSPZ-FSS II.c. Jasmina z Nanikinho Dvora SPKP 3004/14 HD-A, ED-0 | отлично ГрандЧЧехии, Словакии, 2xCACIT, 3xR.CACIT, 4xCACT, JS, FS, MJM, VSS, MAM, MKP I.c. D'Hunter z Vodneho Mlyna SPKP 2393/09 HD-A, ED-0 D'Hunter z Vodneho Mlyna отлично C.I.B. & C.I.E., ГрандЧЧехии, Словакии, 2xCACIT, 3xR.CACIT, 4xCACT JS, FS, MJM, VSS, MAM, MKP I.c. | ||
отлично SV, FSS, JSS, VP Enigma z Nanikinho Dvora SPKP 2134/08 HD-A | |||
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮСС, ЮЧНКП, КЧК, СС, ЧР, ЧРКФ, ЧБеларуси, ГрандЧБеларуси, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, ЧУкраины, 8xCACIB, 3хR.CACIB, 5хЛПП, BIG2, 2хBIG3, Res.WW-14, VJP (42 балла), Д3 п/д, Д3 б-л/д Zov Poley Zolotaya Mechta RKF 3479438 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Пржелуцкая Н. ![]() Zov Poley Zolotaya Mechta | отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧНКП, ЧНКП, 9хЛЮ, Интерчемпион, ЧР, 7хR.CACIB, 6xCACIB, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстнонии, ЧБалтии, ЧАвстрии, 8хЛПП, 5хBIG1, BIG2, JBIS2, BIS2, Д2,11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 к/с, 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhair - carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | отлично Ч.Венгрии, Клуба, OTV I, MJM II, MV, AV, TSZ, IPO Visnyei-Vadasz Pengo Met.Mv 65/02 HD-A | |
отлично Ч.России, Украины, Словении, Литвы, Сербии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга, Чехии, Евразии-2009, Д3 - б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | |||
отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, 2хCACT, Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A вл.Земцова И. Gercei-Vadasz Queen отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, ЛПП Евразия-2009(2), ЛПП "Белые ночи1-13", ЛПП "Владимир-13", 2хCACT, Победитель комплексных состязаний редких пород легавых "Кашин-2009" Д2, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д2, Д3 утка, Д2, 2Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан | Gercei-Vadasz Goldy Met.Mv 1455/03 HD-B, DNA test for longhaired-negative | ||
отлично Gercei-Vadasz Fanni Met.Mv 848/02 HD-A, DNA test for longhaired-negative |